د ۱۶۳ نمرې سره لاسته راځي.
تعلیم او تربیه (تعلیمي علوم او روانشناسي) هغه ښوونکي او سلاکاران چمتو کوي چې راتلونکی نسل جوړوي. دا رشته مطالعه کوي چې خلک څنګه زده کوي، څنګه ښه تدریس وکړو او د زده کوونکو د ودې ملاتړ څنګه وکړو.
د لیسانس سند لپاره شاوخوا ۴ کاله.
که تاسو صبرناک یاست، له تشریح کولو خوند اخلئ او غواړئ د ځوانانو په ژوند کې تلپاتې اغیز پرېږدئ، دا مثالي ده.
دا نمرې لارښود دي، ژمنه نه ده. اصلي نمره هر کال د هغو زدهکوونکو له شمېر سره چې کانکور ورکوي او د پوهنتون د څوکیو له شمېر سره بدلېږي.
په دولتي پوهنتونونو کې ۲۵۰ رشتې د دې ساحې لاندې دي. د هرې یوې لپاره هغه ټیټه او لوړه نمره راغلې چې د ۱۴۰۵ په کانکور کې جذب شوې؛ جدول له لوړې اړینې نمرې څخه ښکته ترتیب شوی.
| پوهنتون | رشته | د جذب ټیټه نمره | لوړه نمره | ظرفیت |
|---|---|---|---|---|
| د پکتیا پوهنتون | انګلیسي ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۲۰۸٫۰۳ | ۲۵۷٫۶۲ | ۶۰ |
| بامیان | د کمپیوټر زده کړهښوونه او روزنه | ۲۰۷٫۹۹ |
د کانکور پاڼه د ټولو لپاره یوه ده او ټول مضمونونه ستاسو په نمره کې حسابېږي. دا مضمونونه د دې رشتې درسونو ته نږدې دي؛ د هر یوه نمونه پوښتنې له ځواب سره وګورئ:
یو بشپړ ازمایښتي کانکور ورکړئ او خپله نمره د دې مخ د هرې څانګې په وړاندې وګورئ. وړیا، په دري، پښتو او انګلیسي.
| ۲۶۳٫۶۲ |
| ۴۵ |
| د پکتیا پوهنتون | کمپیوتر زده کرهښوونه او روزنه | ۲۰۶٫۱۸ | ۲۶۱٫۳۷ | ۶۰ |
| د کنړ سید جمال الدین افغاني پوهنتون | انګلیسي ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۲۰۳٫۲۷ | ۲۴۱٫۳۱ | ۶۰ |
| د هرات پوهنتون | روانشناسی و علوم تربیتیښوونه او روزنه | ۲۰۰٫۴۵ | ۳۰۳٫۶۳ | ۱۰۰ |
| کندوز | انګلیسي ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۹۹٫۸۵ | ۲۵۵٫۶۶ | ۷۰ |
| د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون | مدیریت آموزشیتربیتي او مسلکي علوم | ۱۹۶٫۶ | ۲۵۳٫۶ | ۴۰ |
| بامیان | انګلیسي ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۹۲٫۱۱ | ۲۳۹٫۴ | ۵۰ |
| د هلمند پوهنتون | انګلیسي ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۸۹٫۹۲ | ۲۷۸٫۴ | ۱۰۰ |
| بغلان | د کمپیوټر زده کړهښوونه او روزنه | ۱۸۷٫۵۸ | ۲۲۴٫۸۴ | ۵۰ |
| جوزجان | د کمپیوټر زده کړهښوونه او روزنه | ۱۸۷٫۴۳ | ۲۴۴٫۲۵ | ۶۰ |
| د کنړ سید جمال الدین افغاني پوهنتون | اروپوهنهښوونه او روزنه | ۱۸۷٫۳۸ | ۲۵۰٫۸۸ | ۶۰ |
| د هرات پوهنتون | انګلیسي ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۸۶٫۹۹ | ۲۹۷٫۵۷ | ۶۰ |
| د کندهار پوهنتون | انگلیسی ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۸۶٫۸۱ | ۲۵۲٫۵۴ | ۱۰۰ |
| د ننګرهار پوهنتون | بیولوژيښوونه او روزنه | ۱۸۶٫۴۳ | ۲۴۷٫۱۲ | ۵۰ |
| د خوست شیخ زاید پوهنتون | بیولوژيښوونه او روزنه | ۱۸۵٫۱۵ | ۲۲۶٫۲۹ | ۵۰ |
| د لوګر پوهنتون | د کمپیوټر زده کړهښوونه او روزنه | ۱۸۴٫۷۶ | ۲۲۹٫۲۳ | ۸۰ |
| د کندهار پوهنتون | کمپیوتر زده کرهښوونه او روزنه | ۱۸۴٫۵ | ۲۶۱٫۸۱ | ۱۰۰ |
| بامیان | مدیریت آموزشیښوونه او روزنه | ۱۸۴٫۱۳ | ۲۶۷٫۲۶ | ۴۰ |
| د کنړ سید جمال الدین افغاني پوهنتون | بیولوژيښوونه او روزنه | ۱۸۳ | ۲۱۶٫۳۸ | ۶۰ |
| د پکتیکا پوهنتون | انګلیسي ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۸۲٫۲۴ | ۲۵۷٫۶۵ | ۶۰ |
| د ننګرهار پوهنتون | تعلیمات مسلکیښوونه او روزنه | ۱۸۲٫۲۳ | ۲۴۴٫۲۶ | ۵۰ |
| د سمنګان پوهنتون | د کمپیوټر زده کړهښوونه او روزنه | ۱۸۱٫۲۷ | ۲۰۸٫۷۱ | ۴۰ |
| جوزجان | انګلیسي ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۸۱٫۱۲ | ۲۴۷٫۴۶ | ۶۰ |
| د پروان پوهنتون | بیولوژيښوونه او روزنه | ۱۷۹٫۸ | ۲۱۳٫۶ | ۵۵ |
| د پکتیا پوهنتون | بیولوژيښوونه او روزنه | ۱۷۹٫۷ | ۲۲۸٫۷ | ۶۰ |
| بامیان | ارواپوهنهښوونه او روزنه | ۱۷۹٫۰۱ | ۲۲۲٫۰۴ | ۴۰ |
| غزني | بیولوژيښوونه او روزنه | ۱۷۸٫۹ | ۲۳۴٫۴۴ | ۷۰ |
| د فاریاب پوهنتون | د کمپیوټر زده کړهښوونه او روزنه | ۱۷۸٫۴۱ | ۲۲۹٫۲۵ | ۵۰ |
| کندوز | بیولوژيښوونه او روزنه | ۱۷۷٫۱۱ | ۲۲۱٫۶۶ | ۶۰ |
| د لغمان پوهنتون | بیولوژيښوونه او روزنه | ۱۷۶٫۸۵ | ۲۴۳٫۲۲ | ۵۰ |
| تخار | بیولوژيښوونه او روزنه | ۱۷۶٫۷۶ | ۲۰۵٫۴ | ۶۰ |
| البیروني | بیولوژيښوونه او روزنه | ۱۷۶٫۱۲ | ۲۱۸٫۵ | ۵۰ |
| د پنجشیر پوهنتون | انګلیسي ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۷۵٫۹ | ۲۱۵٫۴۶ | ۶۰ |
| د سمنګان پوهنتون | انګلیسي ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۷۵٫۷۶ | ۲۱۰٫۲۹ | ۴۰ |
| د ننګرهار پوهنتون | پښتو ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۷۵٫۲۸ | ۲۲۰٫۶۲ | ۵۰ |
| د پکتیا پوهنتون | پښتو ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۷۵٫۲۵ | ۲۱۱٫۵۶ | ۵۰ |
| د کنړ سید جمال الدین افغاني پوهنتون | پښتو ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۷۵٫۱۲ | ۲۱۰٫۱۲ | ۶۰ |
| د ارزګان پوهنتون | انګلیسي ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۷۴٫۳۶ | ۲۰۸٫۴۳ | ۶۰ |
| کندوز | ارواپوهنهښوونه او روزنه | ۱۷۳٫۹۵ | ۲۲۶٫۲۶ | ۷۰ |
| د هلمند پوهنتون | بیولوژيښوونه او روزنه | ۱۷۳٫۸۱ | ۲۶۷٫۳۶ | ۱۰۰ |
| د پروان پوهنتون | ریاضيښوونه او روزنه | ۱۷۳٫۵۴ | ۲۵۰٫۷۳ | ۵۵ |
| د غور پوهنتون | د کمپیوټر زده کړهښوونه او روزنه | ۱۷۳ | ۲۰۶٫۷۸ | ۳۰ |
| د بدخشان پوهنتون | بیولوژيښوونه او روزنه | ۱۷۲٫۸۷ | ۲۰۳٫۰۹ | ۵۰ |
| د ننګرهار پوهنتون | تاریخښوونه او روزنه | ۱۷۱٫۱۸ | ۱۹۸٫۶۷ | ۵۰ |
| د پکتیکا پوهنتون | فزیکښوونه او روزنه | ۱۷۰٫۹۵ | ۲۰۷٫۰۷ | ۶۰ |
| د سرپل پوهنتون | انګلیسي ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۷۰٫۵۸ | ۲۱۸٫۸۸ | ۴۰ |
| د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون | عموميبدني روزنه او د سپورت علوم | ۱۶۹٫۸۱ | ۲۴۶٫۳۹ | ۱۰۰ |
| د فراه پوهنتون | فزیکښوونه او روزنه | ۱۶۹٫۵۸ | ۱۸۸٫۲۸ | ۱۰۰ |
| د بادغیس پوهنتون | فزیکښوونه او روزنه | ۱۶۹٫۴۹ | ۱۷۴٫۵۸ | ۸۰ |
| د ننګرهار پوهنتون | ریاضيښوونه او روزنه | ۱۶۹٫۳۷ | ۲۴۳٫۱ | ۵۰ |
| د پروان پوهنتون | فزیکښوونه او روزنه | ۱۶۹٫۱۲ | ۲۱۹٫۵ | ۵۵ |
| د کنړ سید جمال الدین افغاني پوهنتون | جغرافیهښوونه او روزنه | ۱۶۸٫۸۷ | ۱۹۲٫۱۴ | ۶۰ |
| کندوز | دري ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۶۸٫۴۹ | ۲۱۷٫۶۲ | ۷۰ |
| د کنړ سید جمال الدین افغاني پوهنتون | عربي ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۶۸٫۳۴ | ۲۲۱٫۸۹ | ۳۰ |
| تخار | دري ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۶۸٫۲۸ | ۱۹۱٫۸ | ۶۰ |
| د غور پوهنتون | انګلیسي ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۶۸٫۲۷ | ۲۱۰٫۶۵ | ۳۰ |
| د ننګرهار پوهنتون | جغرافیهښوونه او روزنه | ۱۶۷٫۸۳ | ۲۱۲٫۲۳ | ۵۰ |
| البیروني | اسلامي علوم او کلتورښوونه او روزنه | ۱۶۷٫۵۷ | ۱۹۰٫۷۲ | ۲۵ |
| تخار | تاریخښوونه او روزنه | ۱۶۷٫۳۷ | ۲۱۶٫۹ | ۶۰ |
| د وردګو پوهنتون | بیولوژيښوونه او روزنه | ۱۶۷٫۲۳ | ۲۱۵٫۱۳ | ۵۰ |
| د بادغیس پوهنتون | کیمیاښوونه او روزنه | ۱۶۶٫۸۵ | ۱۸۳٫۳۶ | ۸۰ |
| غزني | ریاضيښوونه او روزنه | ۱۶۶٫۵۹ | ۲۳۰٫۵۹ | ۷۰ |
| د پروان پوهنتون | کیمیاښوونه او روزنه | ۱۶۶٫۱۷ | ۲۲۸٫۳ | ۵۵ |
| د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون | تعلیم و تربیه عمومیتربیتي او مسلکي علوم | ۱۶۶٫۰۷ | ۳۱۲٫۴۹ | ۵۰ |
| د ننګرهار پوهنتون | کیمیاښوونه او روزنه | ۱۶۶٫۰۷ | ۲۳۰٫۴۱ | ۵۰ |
| البیروني | جغرافیهښوونه او روزنه | ۱۶۶٫۰۷ | ۲۰۳٫۰۶ | ۵۰ |
| بغلان | مدیریت آموزشیښوونه او روزنه | ۱۶۵٫۶۱ | ۱۹۱٫۹۵ | ۵۰ |
| د کندهار پوهنتون | بیولوژيښوونه او روزنه | ۱۶۵٫۱۶ | ۲۲۵٫۹۸ | ۱۰۰ |
| د بلخ پوهنتون | بیولوژيښوونه او روزنه | ۱۶۵٫۱۲ | ۲۲۳٫۰۳ | ۱۰۰ |
| د کنړ سید جمال الدین افغاني پوهنتون | تاریخښوونه او روزنه | ۱۶۴٫۶۶ | ۱۹۷٫۴۵ | ۶۰ |
| د زابل میرویس خان نیکه پوهنتون | کیمیاښوونه او روزنه | ۱۶۴٫۳۸ | ۱۸۷٫۹۳ | ۴۰ |
| البیروني | تاریخښوونه او روزنه | ۱۶۴٫۳۵ | ۱۹۶٫۲۷ | ۵۰ |
| د غور پوهنتون | اسلامي علوم او کلتورښوونه او روزنه | ۱۶۳٫۹۸ | ۱۷۱٫۷ | ۳۵ |
| د پنجشیر پوهنتون | بیولوژيښوونه او روزنه | ۱۶۳٫۷۹ | ۱۸۸٫۶ | ۶۰ |
| بغلان | بیولوژيښوونه او روزنه | ۱۶۳٫۷ | ۱۸۹٫۵۳ | ۵۰ |
| د پکتیکا پوهنتون | ریاضيښوونه او روزنه | ۱۶۳٫۵۴ | ۲۰۲٫۰۲ | ۶۰ |
| تخار | ریاضيښوونه او روزنه | ۱۶۲٫۷۹ | ۲۳۰٫۴۵ | ۶۰ |
| د بدخشان پوهنتون | ریاضيښوونه او روزنه | ۱۶۲٫۷۶ | ۲۴۱٫۶۸ | ۵۰ |
| د پکتیکا پوهنتون | کیمیاښوونه او روزنه | ۱۶۲٫۶۴ | ۱۹۶٫۱۸ | ۶۰ |
| کندوز | پښتو ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۶۲٫۲۴ | ۲۳۱٫۸۸ | ۷۰ |
| تخار | جغرافیهښوونه او روزنه | ۱۶۱٫۷۴ | ۱۸۹٫۹۱ | ۶۰ |
| د فراه پوهنتون | کیمیاښوونه او روزنه | ۱۶۱٫۷۲ | ۲۳۱٫۰۱ | ۱۰۰ |
| د ارزګان پوهنتون | بیولوژيښوونه او روزنه | ۱۶۱٫۶۹ | ۱۸۹٫۸۲ | ۵۰ |
| د هرات پوهنتون | کیمیاښوونه او روزنه | ۱۶۰٫۶۲ | ۳۰۹٫۱۲ | ۱۰۰ |
| د سمنګان پوهنتون | دري ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۶۰٫۳۹ | ۲۱۱٫۸۲ | ۴۰ |
| د بادغیس پوهنتون | دري ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۶۰٫۲ | ۲۳۷٫۲ | ۸۰ |
| د غور پوهنتون | ارواپوهنهښوونه او روزنه | ۱۵۹٫۹ | ۲۲۴٫۵۳ | ۳۰ |
| د نورستان پوهنتون | پښتو ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۵۹٫۸۸ | ۱۹۳٫۲۷ | ۵۰ |
| د لوګر پوهنتون | بیولوژيښوونه او روزنه | ۱۵۸٫۹۳ | ۲۲۴٫۵۸ | ۸۰ |
| د هرات پوهنتون | ریاضيښوونه او روزنه | ۱۵۸٫۶۴ | ۳۱۸٫۵۲ | ۱۰۰ |
| بامیان | دري ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۵۸٫۱۳ | ۱۹۴٫۰۹ | ۵۰ |
| د زابل میرویس خان نیکه پوهنتون | فزیکښوونه او روزنه | ۱۵۸٫۰۲ | ۲۵۵٫۰۹ | ۴۰ |
| جوزجان | بیولوژيښوونه او روزنه | ۱۵۸٫۰۱ | ۲۰۶٫۱۴ | ۸۰ |
| د فراه پوهنتون | اسلامي علوم او کلتورښوونه او روزنه | ۱۵۷٫۹۷ | ۱۶۸٫۵۲ | ۵۰ |
| د لوګر پوهنتون | انګلیسي ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۵۷٫۹۳ | ۲۲۶٫۵۲ | ۸۰ |
| د کنړ سید جمال الدین افغاني پوهنتون | فزیکښوونه او روزنه | ۱۵۷٫۷۷ | ۱۸۷٫۶۵ | ۶۰ |
| د نیمروز پوهنتون | فزیکښوونه او روزنه | ۱۵۷٫۵۵ | ۲۳۳٫۸ | ۱۰۰ |
| د ننګرهار پوهنتون | فزیکښوونه او روزنه | ۱۵۷٫۴۳ | ۲۵۳٫۵۸ | ۵۰ |
| غزني | فزیکښوونه او روزنه | ۱۵۷٫۳۳ | ۲۳۰٫۸۸ | ۷۰ |
| د پکتیا پوهنتون | کیمیاښوونه او روزنه | ۱۵۷٫۱۸ | ۱۹۶٫۵۵ | ۶۰ |
| د فراه پوهنتون | بیولوژيښوونه او روزنه | ۱۵۶٫۶۸ | ۱۹۰٫۸۴ | ۱۰۰ |
| بغلان | تاریخښوونه او روزنه | ۱۵۶٫۳۸ | ۱۸۷٫۱۶ | ۵۰ |
| د غور پوهنتون | تاریخښوونه او روزنه | ۱۵۶٫۲۷ | ۱۷۴٫۶۲ | ۸۰ |
| د پنجشیر پوهنتون | ریاضيښوونه او روزنه | ۱۵۶٫۱۷ | ۲۳۱٫۸۷ | ۱۲۰ |
| د سمنګان پوهنتون | اسلامي علوم او کلتورښوونه او روزنه | ۱۵۶٫۱۶ | ۱۹۱٫۹۷ | ۳۵ |
| جوزجان | دري ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۵۶٫۰۶ | ۱۹۳٫۹۳ | ۶۰ |
| د کندهار پوهنتون | کیمیاښوونه او روزنه | ۱۵۵٫۹۹ | ۲۲۱٫۳۲ | ۱۰۰ |
| د سرپل پوهنتون | فزیکښوونه او روزنه | ۱۵۵٫۹۵ | ۱۹۷٫۴۸ | ۶۰ |
| د غور پوهنتون | فزیکښوونه او روزنه | ۱۵۵٫۹۴ | ۱۷۸٫۳۴ | ۶۰ |
| د بادغیس پوهنتون | پښتو ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۵۵٫۹۳ | ۱۷۲٫۴۱ | ۸۰ |
| د سمنګان پوهنتون | فزیکښوونه او روزنه | ۱۵۵٫۸۱ | ۲۹۲٫۹۸ | ۷۰ |
| کندوز | تاریخښوونه او روزنه | ۱۵۵٫۶۹ | ۱۹۳٫۷۳ | ۷۰ |
| د کنړ سید جمال الدین افغاني پوهنتون | کیمیاښوونه او روزنه | ۱۵۵٫۴۱ | ۲۰۶٫۸۲ | ۶۰ |
| د فراه پوهنتون | دري ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۵۵٫۲۳ | ۱۸۳٫۰۶ | ۱۰۰ |
| د هرات پوهنتون | مشاوره و رهنماییښوونه او روزنه | ۱۵۵٫۱۷ | ۲۸۹٫۷ | ۶۰ |
| د سمنګان پوهنتون | کیمیاښوونه او روزنه | ۱۵۵٫۱۳ | ۱۸۲٫۹۶ | ۷۰ |
| د کندهار پوهنتون | اسلامی علوم او فرهنگښوونه او روزنه | ۱۵۵٫۰۸ | ۱۹۹٫۱ | ۵۰ |
| د فاریاب پوهنتون | بیولوژيښوونه او روزنه | ۱۵۵٫۰۲ | ۱۹۴٫۷۳ | ۵۰ |
| د فراه پوهنتون | انګلیسي ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۵۴٫۸ | ۲۲۴٫۷۷ | ۱۰۰ |
| د دایکندي پوهنتون | ریاضيښوونه او روزنه | ۱۵۴٫۷۷ | ۲۰۲٫۴۷ | ۶۰ |
| د کندهار پوهنتون | فارسی دری ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۵۴٫۷۲ | ۲۰۰٫۷ | ۱۰۰ |
| د پکتیا پوهنتون | ریاضيښوونه او روزنه | ۱۵۴٫۶۴ | ۲۲۶٫۲۲ | ۶۵ |
| د غور پوهنتون | دري ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۵۴٫۶۴ | ۲۳۳٫۲۴ | ۶۰ |
| د لوګر پوهنتون | ریاضيښوونه او روزنه | ۱۵۴٫۶۱ | ۲۷۵٫۳۶ | ۸۰ |
| د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون | تعلیم و تربیه قبل از مکتب ابتدائیهتربیتي او مسلکي علوم | ۱۵۴٫۴۴ | ۱۹۸٫۴۶ | ۶۰ |
| د هلمند پوهنتون | ریاضيښوونه او روزنه | ۱۵۴٫۲۲ | ۲۸۶٫۵۵ | ۱۰۰ |
| د کندهار پوهنتون | ریاضيښوونه او روزنه | ۱۵۴٫۱۱ | ۲۲۳٫۴۶ | ۱۰۰ |
| غزني | کیمیاښوونه او روزنه | ۱۵۴٫۱ | ۲۲۷٫۹ | ۷۰ |
| د دایکندي پوهنتون | فزیکښوونه او روزنه | ۱۵۳٫۶۹ | ۲۰۸٫۹۹ | ۶۰ |
| البیروني | ریاضيښوونه او روزنه | ۱۵۳٫۴۹ | ۲۲۵٫۳۷ | ۵۰ |
| د نیمروز پوهنتون | دري ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۵۳٫۳ | ۱۹۹٫۴۶ | ۱۰۰ |
| د سمنګان پوهنتون | عربي ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۵۳٫۲۸ | ۲۹۵٫۵۵ | ۳۵ |
| بغلان | ریاضيښوونه او روزنه | ۱۵۳٫۲۷ | ۱۹۵٫۵ | ۵۰ |
| د ارزګان پوهنتون | فزیکښوونه او روزنه | ۱۵۳٫۲۶ | ۱۸۴٫۲۱ | ۱۰۰ |
| د هرات پوهنتون | فزیکښوونه او روزنه | ۱۵۳٫۱۸ | ۳۱۰٫۲۳ | ۱۰۰ |
| د سرپل پوهنتون | بیولوژيښوونه او روزنه | ۱۵۳٫۱۶ | ۱۹۰٫۳۳ | ۴۰ |
| د غور پوهنتون | ریاضيښوونه او روزنه | ۱۵۳٫۱۴ | ۱۸۰٫۸۸ | ۶۰ |
| د پنجشیر پوهنتون | فزیکښوونه او روزنه | ۱۵۳٫۱۳ | ۱۹۳٫۲۸ | ۱۲۰ |
| د هرات پوهنتون | تربیت بدنیښوونه او روزنه | ۱۵۳٫۱۱ | ۲۲۰٫۹۷ | ۲۰۰ |
| د بدخشان پوهنتون | کیمیاښوونه او روزنه | ۱۵۳٫۰۱ | ۱۹۷ | ۵۰ |
| کندوز | اسلامي علوم او کلتورښوونه او روزنه | ۱۵۲٫۹۶ | ۲۷۲٫۶۶ | ۳۵ |
| د فراه پوهنتون | پښتو ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۵۲٫۸۹ | ۱۷۲٫۶۲ | ۱۰۰ |
| د فاریاب پوهنتون | کیمیاښوونه او روزنه | ۱۵۲٫۷۱ | ۱۹۳٫۳۲ | ۵۰ |
| د لوګر پوهنتون | کیمیاښوونه او روزنه | ۱۵۲٫۷ | ۲۰۸٫۲۴ | ۸۰ |
| د کندهار پوهنتون | پښتو ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۵۲٫۵ | ۲۱۵٫۸ | ۱۰۰ |
| د نیمروز پوهنتون | پښتو ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۵۲٫۴۷ | ۱۶۵٫۹۷ | ۱۰۰ |
| بغلان | جغرافیهښوونه او روزنه | ۱۵۲٫۴۴ | ۱۸۸٫۱۷ | ۵۰ |
| د پکتیکا پوهنتون | دري ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۵۲٫۴۴ | ۱۷۹٫۰۸ | ۶۰ |
| جوزجان | فزیکښوونه او روزنه | ۱۵۲٫۴ | ۱۸۱٫۳۶ | ۸۰ |
| د بدخشان پوهنتون | فزیکښوونه او روزنه | ۱۵۲٫۳۵ | ۲۰۷٫۸۷ | ۵۰ |
| د دایکندي پوهنتون | بیولوژيښوونه او روزنه | ۱۵۲٫۲۵ | ۲۰۸٫۲۴ | ۶۰ |
| د پکتیا پوهنتون | اسلامي علوم او کلتورښوونه او روزنه | ۱۵۲٫۲ | ۱۸۸٫۲۴ | ۲۳ |
| د هرات پوهنتون | پښتو ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۵۲٫۱۶ | ۱۸۶٫۹۵ | ۱۰۰ |
| د لوګر پوهنتون | فزیکښوونه او روزنه | ۱۵۲٫۱۴ | ۲۲۲٫۷۵ | ۸۰ |
| د وردګو پوهنتون | فزیکښوونه او روزنه | ۱۵۲٫۱۴ | ۱۹۴٫۱۴ | ۸۰ |
| د هرات پوهنتون | دري ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۵۲٫۱ | ۲۲۶٫۴۵ | ۱۰۰ |
| د هرات پوهنتون | جغرافیهښوونه او روزنه | ۱۵۲٫۰۸ | ۲۲۳٫۶۹ | ۱۰۰ |
| د سرپل پوهنتون | ریاضيښوونه او روزنه | ۱۵۱٫۹۶ | ۱۹۲٫۹۴ | ۶۰ |
| د کندهار پوهنتون | جغرافیهښوونه او روزنه | ۱۵۱٫۸۹ | ۱۹۹٫۴۲ | ۱۰۰ |
| د دایکندي پوهنتون | کیمیاښوونه او روزنه | ۱۵۱٫۸۶ | ۲۱۳٫۸۴ | ۶۰ |
| بغلان | کیمیاښوونه او روزنه | ۱۵۱٫۸۴ | ۱۸۴٫۷۱ | ۵۰ |
| د سرپل پوهنتون | کیمیاښوونه او روزنه | ۱۵۱٫۸۳ | ۲۰۳٫۱ | ۶۰ |
| کندوز | کیمیاښوونه او روزنه | ۱۵۱٫۶۵ | ۱۹۱٫۵۱ | ۷۰ |
| د کنړ سید جمال الدین افغاني پوهنتون | ریاضيښوونه او روزنه | ۱۵۱٫۵۹ | ۱۹۸٫۰۳ | ۶۰ |
| د زابل میرویس خان نیکه پوهنتون | انگلیسی ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۵۱٫۵۹ | ۲۱۵٫۱۵ | ۵۰ |
| د لغمان پوهنتون | کیمیاښوونه او روزنه | ۱۵۱٫۵۵ | ۱۹۶٫۵۱ | ۵۰ |
| د خوست شیخ زاید پوهنتون | ریاضيښوونه او روزنه | ۱۵۱٫۴۶ | ۲۱۳٫۹۶ | ۵۰ |
| د لغمان پوهنتون | فزیکښوونه او روزنه | ۱۵۱٫۴۵ | ۲۱۸٫۲۵ | ۵۰ |
| د سمنګان پوهنتون | ریاضيښوونه او روزنه | ۱۵۱٫۴۵ | ۱۹۷٫۶۶ | ۷۰ |
| د غور پوهنتون | پښتو ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۵۱٫۴۵ | ۱۷۴٫۵۱ | ۶۰ |
| د پکتیکا پوهنتون | بیولوژيښوونه او روزنه | ۱۵۱٫۴۱ | ۲۰۲٫۰۷ | ۶۰ |
| د پکتیا پوهنتون | جغرافیهښوونه او روزنه | ۱۵۱٫۳۹ | ۲۰۸٫۶۲ | ۵۵ |
| د سمنګان پوهنتون | جغرافیهښوونه او روزنه | ۱۵۱٫۳۵ | ۱۸۳٫۳۹ | ۷۰ |
| د پکتیا پوهنتون | فزیکښوونه او روزنه | ۱۵۱٫۳۴ | ۲۴۱٫۱۹ | ۶۵ |
| د خوست شیخ زاید پوهنتون | کیمیاښوونه او روزنه | ۱۵۱٫۳۳ | ۲۱۳٫۰۱ | ۸۰ |
| د وردګو پوهنتون | کیمیاښوونه او روزنه | ۱۵۱٫۳۳ | ۲۲۰٫۷۵ | ۸۰ |
| د کندهار پوهنتون | فزیکښوونه او روزنه | ۱۵۱٫۳ | ۳۲۱٫۲ | ۱۰۰ |
| د غور پوهنتون | بیولوژيښوونه او روزنه | ۱۵۱٫۲۶ | ۱۸۶٫۴۱ | ۶۰ |
| د کندهار پوهنتون | تاریخښوونه او روزنه | ۱۵۱٫۲۲ | ۲۰۵٫۱۸ | ۱۰۰ |
| د خوست شیخ زاید پوهنتون | فزیکښوونه او روزنه | ۱۵۱٫۱۷ | ۱۹۷٫۴۷ | ۵۰ |
| د ارزګان پوهنتون | کیمیاښوونه او روزنه | ۱۵۱٫۱۱ | ۲۰۱٫۱۷ | ۱۰۰ |
| جوزجان | کیمیاښوونه او روزنه | ۱۵۱٫۱ | ۱۷۸٫۵۱ | ۸۰ |
| بامیان | پښتو ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۵۱٫۰۵ | ۲۷۶٫۳۹ | ۶۰ |
| تخار | فزیکښوونه او روزنه | ۱۵۱٫۰۴ | ۲۰۲٫۴۵ | ۶۰ |
| د سرپل پوهنتون | اوزبېکي ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۵۱٫۰۴ | ۲۲۸٫۹۲ | ۸۰ |
| د وردګو پوهنتون | ریاضيښوونه او روزنه | ۱۵۰٫۹۹ | ۲۲۰٫۵۴ | ۸۰ |
| د پکتیکا پوهنتون | پښتو ژبه او ادبیاتښوونه او روزنه | ۱۵۰٫۹۴ | ۱۹۴٫۷۱ | ۶۰ |
