Reached at a Kankor score of 178.
Agriculture is the science of growing crops, raising livestock and managing land — the foundation of Afghanistan's economy and food supply. It combines biology, technology and business to feed the nation.
About 4 years for the bachelor's degree.
A strong choice if you like biology and nature, care about food security, and want practical, impactful work.
These scores are a guide, not a promise. The real cut-off moves every year with how many students sit the exam and how many places a university has.
155 departments at public universities fall under this field. For each, the lowest and highest score admitted in the 1405 Kankor is shown, sorted from the highest required score down.
| University | Department | Lowest score admitted | Highest score | Places |
|---|---|---|---|---|
| Kabul University | Environmental ProtectionEnvironmental Science | 241.48 | 284.46 | 40 |
| Kabul University | Agricultural Economics and DevelopmentAgriculture | 231.27 |
The Kankor is the same paper for everyone, and every subject counts towards your score. These subjects are closest to what this field studies; see sample questions with answers for each:
Sit a full mock Kankor and measure your own score against every field on this page. Free to start, in Dari, Pashto and English.
| 319.32 |
| 46 |
| Kabul University | Disaster ManagementEnvironmental Science | 222.65 | 268.91 | 40 |
| Herat University | Agricultural Economics and DevelopmentAgriculture | 217.68 | 289.76 | 48 |
| Kabul University | Natural ResourcesEnvironmental Science | 215.37 | 260.54 | 40 |
| Kabul University | Food TechnologyAgriculture | 196.34 | 256.67 | 47 |
| Kabul University | HorticultureAgriculture | 194.02 | 283.27 | 46 |
| Nangarhar University | AgribusinessAgriculture | 193.01 | 246.05 | 28 |
| Nangarhar University | Animal SciencesAgriculture | 189.89 | 236.91 | 28 |
| Parwan University | Agricultural Economics and DevelopmentAgriculture | 189.27 | 247.52 | 55 |
| Kabul University | AgronomyAgriculture | 188.37 | 240.5 | 46 |
| Takhar University | Agricultural Economics and DevelopmentAgriculture | 187.65 | 250.05 | 55 |
| Nangarhar University | HorticultureAgriculture | 187.26 | 220.65 | 28 |
| Nangarhar University | Plant ProtectionAgriculture | 185.86 | 243.35 | 28 |
| Kabul University | Forestry and Natural ResourcesAgriculture | 183.09 | 234.79 | 46 |
| Kunduz University | Agricultural Economics and DevelopmentAgriculture | 181.77 | 247.44 | 39 |
| Sheikh Zayed University, Khost | Agricultural Economics and DevelopmentAgriculture | 181.6 | 237.41 | 47 |
| Kabul University | Animal SciencesAgriculture | 181.27 | 276.12 | 46 |
| Kabul University | Plant ProtectionAgriculture | 180.47 | 298.99 | 46 |
| Bamyan University | Agricultural Economics and DevelopmentAgriculture | 179.84 | 235.79 | 41 |
| Badakhshan University | HorticultureAgriculture | 179.81 | 232.5 | 40 |
| Sayed Jamaluddin Afghani University, Kunar | Animal SciencesAgriculture | 178.69 | 223.56 | 45 |
| Parwan University | Animal SciencesAgriculture | 178.48 | 257.6 | 55 |
| Sheikh Zayed University, Khost | Animal SciencesAgriculture | 178.45 | 233.09 | 47 |
| Kabul University | Soil Science and IrrigationAgriculture | 177.57 | 233.81 | 47 |
| Sayed Jamaluddin Afghani University, Kunar | HorticultureAgriculture | 176.44 | 224.49 | 45 |
| Paktia University | Animal SciencesAgriculture | 176.17 | 215.91 | 53 |
| Baghlan University | Agricultural Economics and DevelopmentAgriculture | 174.41 | 215.93 | 50 |
| Ghazni University | Agricultural Economics and DevelopmentAgriculture | 174.39 | 233.96 | 50 |
| Sayed Jamaluddin Afghani University, Kunar | AgronomyAgriculture | 174.29 | 208.19 | 45 |
| Badakhshan University | Forestry and Natural ResourcesAgriculture | 174.08 | 215.64 | 40 |
| Parwan University | AgronomyAgriculture | 173.44 | 215.25 | 55 |
| Samangan University | Agricultural Economics and DevelopmentAgriculture | 173.31 | 310.21 | 45 |
| Laghman University | Agricultural Economics and DevelopmentAgriculture | 173.18 | 220.52 | 50 |
| Sayed Jamaluddin Afghani University, Kunar | Forestry and Natural ResourcesAgriculture | 172.49 | 209.38 | 45 |
| Al-Beroni University | Animal SciencesAgriculture | 172.14 | 221.24 | 53 |
| Helmand University | AgronomyAgriculture | 172.12 | 288.18 | 75 |
| Sheikh Zayed University, Khost | AgronomyAgriculture | 171.98 | 255.68 | 47 |
| Helmand University | Animal Sciences (Livestock)Agriculture | 171.96 | 213.79 | 75 |
| Kunduz University | HorticultureAgriculture | 171.64 | 222.9 | 39 |
| Takhar University | HorticultureAgriculture | 171.35 | 213.83 | 55 |
| Laghman University | HorticultureAgriculture | 171.06 | 219.52 | 50 |
| Kabul University | Biotechnology and Seed ScienceAgriculture | 170.46 | 259.51 | 47 |
| Takhar University | Animal SciencesAgriculture | 169.73 | 230.08 | 55 |
| Takhar University | Plant ProtectionAgriculture | 169.45 | 194.95 | 50 |
| Ghazni University | Animal SciencesAgriculture | 168.92 | 261.11 | 50 |
| Laghman University | Plant ProtectionAgriculture | 168.37 | 224.88 | 50 |
| Takhar University | AgronomyAgriculture | 167.71 | 204.09 | 60 |
| Al-Beroni University | HorticultureAgriculture | 166.93 | 243.54 | 53 |
| Laghman University | AgronomyAgriculture | 166.88 | 261.55 | 50 |
| Parwan University | HorticultureAgriculture | 166.75 | 203.05 | 55 |
| Panjshir University | Agricultural Economics and DevelopmentAgriculture | 165.84 | 198.14 | 40 |
| Badakhshan University | Animal SciencesAgriculture | 165.82 | 232 | 40 |
| Sheikh Zayed University, Khost | AgribusinessAgriculture | 165.61 | 206.6 | 47 |
| Kunduz University | AgronomyAgriculture | 164.52 | 221.44 | 39 |
| Herat University | Soil ScienceAgriculture | 164.43 | 221.58 | 40 |
| Paktia University | HorticultureAgriculture | 163.94 | 206.88 | 40 |
| Badakhshan University | AgronomyAgriculture | 163.79 | 202.04 | 40 |
| Herat University | AgronomyAgriculture | 163.58 | 223.03 | 56 |
| Paktia University | AgronomyAgriculture | 163.58 | 241.15 | 40 |
| Samangan University | Forestry and HorticultureAgriculture | 163.08 | 202.02 | 45 |
| Paktia University | Forests and Natural ResourcesAgriculture | 162.43 | 209.22 | 53 |
| Daykundi University | Forestry and Natural ResourcesAgriculture | 161.86 | 196.09 | 80 |
| Kunduz University | AgribusinessAgriculture | 161.69 | 226.75 | 39 |
| Laghman University | Forestry and Natural ResourcesAgriculture | 161.45 | 194.13 | 50 |
| Kunduz University | Animal SciencesAgriculture | 161.17 | 195.62 | 39 |
| Sheikh Zayed University, Khost | Plant ProtectionAgriculture | 160.86 | 233.98 | 47 |
| Logar University | Agricultural Economics and DevelopmentAgriculture | 160.16 | 323.29 | 60 |
| Bamyan University | Animal SciencesAgriculture | 159.25 | 260.3 | 41 |
| Faryab University | Agricultural Economics and DevelopmentAgriculture | 158.76 | 211.05 | 60 |
| Sheikh Zayed University, Khost | HorticultureAgriculture | 158.09 | 207.48 | 47 |
| Daykundi University | HorticultureAgriculture | 157.94 | 247.23 | 80 |
| Al-Beroni University | AgronomyAgriculture | 157.68 | 206.92 | 53 |
| Ghor University | AgronomyAgriculture | 157.01 | 207.54 | 45 |
| Badghis University | AgronomyAgriculture | 156.44 | 254.56 | 60 |
| Bamyan University | HorticultureAgriculture | 154.87 | 198.48 | 41 |
| Sar-e Pol University | AgronomyAgriculture | 154.78 | 241.76 | 80 |
| Badghis University | Forestry and Natural ResourcesAgriculture | 154.21 | 208.46 | 60 |
| Nimruz University | AgronomyAgriculture | 154 | 182.14 | 100 |
| Bamyan University | Plant ProtectionAgriculture | 153.87 | 203.79 | 41 |
| Baghlan University | Horticulture and ForestryAgriculture | 153.49 | 190.87 | 50 |
| Herat University | Forestry and Natural ResourcesAgriculture | 153.36 | 191.17 | 40 |
| Badghis University | Animal SciencesAgriculture | 153.36 | 229.6 | 60 |
| Herat University | HorticultureAgriculture | 153.15 | 263.39 | 51 |
| Ghor University | Animal SciencesAgriculture | 152.88 | 186.87 | 45 |
| Mirwais Khan Nika University, Zabul | Animal SciencesAgriculture | 152.72 | 201.7 | 40 |
| Wardak University | HorticultureAgriculture | 152.57 | 207.11 | 75 |
| Bamyan University | AgronomyAgriculture | 152.54 | 190.66 | 41 |
| Faryab University | HorticultureAgriculture | 152.53 | 240.48 | 60 |
| Badghis University | Natural Resources ManagementEnvironmental Science | 152.42 | 210.48 | 60 |
| Badghis University | HorticultureAgriculture | 152.12 | 194.45 | 60 |
| Paktika University | Animal SciencesAgriculture | 152.06 | 200.43 | 75 |
| Faryab University | Plant ProtectionAgriculture | 151.97 | 182.07 | 60 |
| Baghlan University | Animal SciencesAgriculture | 151.63 | 190.95 | 50 |
| Uruzgan University | AgronomyAgriculture | 151.34 | 236.08 | 100 |
| Paktika University | HorticultureAgriculture | 151.21 | 200.48 | 75 |
| Faryab University | AgronomyAgriculture | 151.13 | 196.45 | 60 |
| Panjshir University | Forestry and Natural ResourcesAgriculture | 151.13 | 184.75 | 40 |
| Wardak University | AgronomyAgriculture | 151.13 | 207.58 | 75 |
| Nimruz University | HorticultureAgriculture | 151.03 | 247.31 | 80 |
| Baghlan University | Soil Science and IrrigationAgriculture | 150.97 | 217.06 | 50 |
| Herat University | Animal SciencesAgriculture | 150.9 | 216.45 | 40 |
| Ghazni University | AgronomyAgriculture | 150.89 | 220.83 | 60 |
| Bamyan University | Soil Science and IrrigationAgriculture | 150.85 | 335.94 | 41 |
| Baghlan University | Plant ProtectionAgriculture | 150.84 | 203.1 | 50 |
| Daykundi University | AgronomyAgriculture | 150.76 | 197.81 | 80 |
| Badghis University | Environmental SciencesEnvironmental Science | 150.62 | 188.18 | 60 |
| Farah University | Agricultural Economics and DevelopmentAgriculture | 150.56 | 202.8 | 200 |
| Logar University | AgronomyAgriculture | 150.44 | 281.55 | 80 |
| Ghazni University | HorticultureAgriculture | 150.35 | 200.6 | 50 |
| Samangan University | AgronomyAgriculture | 150.34 | 200.94 | 44 |
| Faryab University | Animal SciencesAgriculture | 150.33 | 184.32 | 60 |
| Helmand University | HorticultureAgriculture | 150.3 | 189.71 | 75 |
| Uruzgan University | HorticultureAgriculture | 150.29 | 186.4 | 100 |
| Baghlan University | AgronomyAgriculture | 150.26 | 188.53 | 50 |
| Herat University | Plant ProtectionAgriculture | 150.2 | 245.87 | 40 |
| Bamyan University | Forestry and Natural ResourcesAgriculture | 150.03 | 186.17 | 41 |
| Nangarhar University | AgronomyAgriculture | — | — | 28 |
| Nangarhar University | Agricultural Economics and DevelopmentAgriculture | — | — | 28 |
| Herat University | Food TechnologyAgriculture | — | — | 27 |
| Balkh University | Agricultural Economics and DevelopmentAgriculture | — | — | 41 |
| Balkh University | AgronomyAgriculture | — | — | 41 |
| Balkh University | AgribusinessAgriculture | — | — | 41 |
| Balkh University | Forestry and HorticultureAgriculture | — | — | 41 |
| Balkh University | Animal SciencesAgriculture | — | — | 65 |
| Balkh University | Soil ScienceAgriculture | — | — | 48 |
| Sayed Jamaluddin Afghani University, Kunar | Agricultural Economics and DevelopmentAgriculture | — | — | 45 |
| Paktia University | Agricultural Economics and DevelopmentAgriculture | — | — | 35 |
| Paktia University | Plant ProtectionAgriculture | — | — | 45 |
| Afghanistan University of Agricultural Sciences and Technology, Kandahar | AgribusinessAgricultural Economics & Development | — | — | 200 |
| Afghanistan University of Agricultural Sciences and Technology, Kandahar | Agricultural DevelopmentAgricultural Economics & Development | — | — | 200 |
| Afghanistan University of Agricultural Sciences and Technology, Kandahar | Plant Breeding and Seed PropagationPlant Sciences | — | — | 136 |
| Afghanistan University of Agricultural Sciences and Technology, Kandahar | AgronomyPlant Sciences | — | — | 159 |
| Afghanistan University of Agricultural Sciences and Technology, Kandahar | Food Technology / BiotechnologyPlant Sciences | — | — | 144 |
| Afghanistan University of Agricultural Sciences and Technology, Kandahar | Forestry and Natural ResourcesPlant Sciences | — | — | 128 |
| Afghanistan University of Agricultural Sciences and Technology, Kandahar | Agricultural EconomicsAgricultural Economics & Development | — | — | 200 |
| Afghanistan University of Agricultural Sciences and Technology, Kandahar | MarketingAgricultural Economics & Development | — | — | 200 |
| Afghanistan University of Agricultural Sciences and Technology, Kandahar | Soil Science and IrrigationPlant Sciences | — | — | 144 |
| Afghanistan University of Agricultural Sciences and Technology, Kandahar | Agricultural MechanisationPlant Sciences | — | — | 128 |
| Afghanistan University of Agricultural Sciences and Technology, Kandahar | Plant ProtectionPlant Sciences | — | — | 159 |
| Afghanistan University of Agricultural Sciences and Technology, Kandahar | HorticulturePlant Sciences | — | — | 159 |
| Afghanistan University of Agricultural Sciences and Technology, Kandahar | Animal Breeding and HusbandryAnimal Sciences | — | — | 100 |
| Afghanistan University of Agricultural Sciences and Technology, Kandahar | Poultry, Fish and BeekeepingAnimal Sciences | — | — | 100 |
| Afghanistan University of Agricultural Sciences and Technology, Kandahar | Livestock Products ProcessingAnimal Sciences | — | — | 100 |
| Afghanistan University of Agricultural Sciences and Technology, Kandahar | Animal SciencesAnimal Sciences | — | — | 150 |
| Kunduz University | Environmental ProtectionAgriculture | — | — | 48 |
| Kunduz University | Plant ProtectionAgriculture | — | — | 39 |
| Kunduz University | Forestry and Natural ResourcesAgriculture | — | — | 39 |
| Laghman University | Animal SciencesAgriculture | — | — | 50 |
| Faryab University | Forestry and Natural ResourcesAgriculture | — | — | 60 |
| Helmand University | Plant ProtectionAgriculture | — | — | 100 |
| Helmand University | Agricultural Economics and DevelopmentAgriculture | — | — | 75 |
| Mirwais Khan Nika University, Zabul | HorticultureAgriculture | — | — | 40 |
| Sar-e Pol University | HorticultureAgriculture | — | — | 80 |
| Farah University | AgronomyAgriculture | — | — | 200 |
Each year’s scores depend on that year’s candidates and places; last year’s figure is a guide, not a promise. A dash (—) means the score booklet has no figure for that department at that university; we do not estimate one.Source: Booklet «بلندترین و پایینترین نمرات کانکور ۱۴۰۵» (highest and lowest Kankor 1405 scores)Source: Booklet «کودرشته ها و ظرفیت جذب پوهنتون ها در سال ۱۴۰۵» (field codes and university capacities, 1405)