Reached at a Kankor score of 163.
Education (Educational Sciences and Psychology) prepares teachers and counselors who shape the next generation. It studies how people learn, how to teach well, and how to support students' growth.
About 4 years for the bachelor's degree.
Ideal if you are patient, enjoy explaining things, and want to make a lasting difference in young people's lives.
These scores are a guide, not a promise. The real cut-off moves every year with how many students sit the exam and how many places a university has.
250 departments at public universities fall under this field. For each, the lowest and highest score admitted in the 1405 Kankor is shown, sorted from the highest required score down.
| University | Department | Lowest score admitted | Highest score | Places |
|---|---|---|---|---|
| Paktia University | English Language and LiteratureEducation | 208.03 | 257.62 | 60 |
| Bamyan University | Computer EducationEducation | 207.99 |
The Kankor is the same paper for everyone, and every subject counts towards your score. These subjects are closest to what this field studies; see sample questions with answers for each:
Sit a full mock Kankor and measure your own score against every field on this page. Free to start, in Dari, Pashto and English.
| 263.62 |
| 45 |
| Paktia University | Computer EducationEducation | 206.18 | 261.37 | 60 |
| Sayed Jamaluddin Afghani University, Kunar | English Language and LiteratureEducation | 203.27 | 241.31 | 60 |
| Herat University | Psychology and Educational SciencesEducation | 200.45 | 303.63 | 100 |
| Kunduz University | English Language and LiteratureEducation | 199.85 | 255.66 | 70 |
| Kabul Education University | Educational ManagementEducational & Vocational Sciences | 196.6 | 253.6 | 40 |
| Bamyan University | English Language and LiteratureEducation | 192.11 | 239.4 | 50 |
| Helmand University | English Language and LiteratureEducation | 189.92 | 278.4 | 100 |
| Baghlan University | Computer EducationEducation | 187.58 | 224.84 | 50 |
| Jawzjan University | Computer EducationEducation | 187.43 | 244.25 | 60 |
| Sayed Jamaluddin Afghani University, Kunar | PsychologyEducation | 187.38 | 250.88 | 60 |
| Herat University | English Language and LiteratureEducation | 186.99 | 297.57 | 60 |
| Kandahar University | English Language and LiteratureEducation | 186.81 | 252.54 | 100 |
| Nangarhar University | BiologyEducation | 186.43 | 247.12 | 50 |
| Sheikh Zayed University, Khost | BiologyEducation | 185.15 | 226.29 | 50 |
| Logar University | Computer EducationEducation | 184.76 | 229.23 | 80 |
| Kandahar University | Computer EducationEducation | 184.5 | 261.81 | 100 |
| Bamyan University | Educational ManagementEducation | 184.13 | 267.26 | 40 |
| Sayed Jamaluddin Afghani University, Kunar | BiologyEducation | 183 | 216.38 | 60 |
| Paktika University | English Language and LiteratureEducation | 182.24 | 257.65 | 60 |
| Nangarhar University | Vocational EducationEducation | 182.23 | 244.26 | 50 |
| Samangan University | Computer EducationEducation | 181.27 | 208.71 | 40 |
| Jawzjan University | English Language and LiteratureEducation | 181.12 | 247.46 | 60 |
| Parwan University | BiologyEducation | 179.8 | 213.6 | 55 |
| Paktia University | BiologyEducation | 179.7 | 228.7 | 60 |
| Bamyan University | PsychologyEducation | 179.01 | 222.04 | 40 |
| Ghazni University | BiologyEducation | 178.9 | 234.44 | 70 |
| Faryab University | Computer EducationEducation | 178.41 | 229.25 | 50 |
| Kunduz University | BiologyEducation | 177.11 | 221.66 | 60 |
| Laghman University | BiologyEducation | 176.85 | 243.22 | 50 |
| Takhar University | BiologyEducation | 176.76 | 205.4 | 60 |
| Al-Beroni University | BiologyEducation | 176.12 | 218.5 | 50 |
| Panjshir University | English Language and LiteratureEducation | 175.9 | 215.46 | 60 |
| Samangan University | English Language and LiteratureEducation | 175.76 | 210.29 | 40 |
| Nangarhar University | Pashto Language and LiteratureEducation | 175.28 | 220.62 | 50 |
| Paktia University | Pashto Language and LiteratureEducation | 175.25 | 211.56 | 50 |
| Sayed Jamaluddin Afghani University, Kunar | Pashto Language and LiteratureEducation | 175.12 | 210.12 | 60 |
| Uruzgan University | English Language and LiteratureEducation | 174.36 | 208.43 | 60 |
| Kunduz University | PsychologyEducation | 173.95 | 226.26 | 70 |
| Helmand University | BiologyEducation | 173.81 | 267.36 | 100 |
| Parwan University | MathematicsEducation | 173.54 | 250.73 | 55 |
| Ghor University | Computer EducationEducation | 173 | 206.78 | 30 |
| Badakhshan University | BiologyEducation | 172.87 | 203.09 | 50 |
| Nangarhar University | HistoryEducation | 171.18 | 198.67 | 50 |
| Paktika University | PhysicsEducation | 170.95 | 207.07 | 60 |
| Sar-e Pol University | English Language and LiteratureEducation | 170.58 | 218.88 | 40 |
| Kabul Education University | GeneralPhysical Education & Sport Sciences | 169.81 | 246.39 | 100 |
| Farah University | PhysicsEducation | 169.58 | 188.28 | 100 |
| Badghis University | PhysicsEducation | 169.49 | 174.58 | 80 |
| Nangarhar University | MathematicsEducation | 169.37 | 243.1 | 50 |
| Parwan University | PhysicsEducation | 169.12 | 219.5 | 55 |
| Sayed Jamaluddin Afghani University, Kunar | GeographyEducation | 168.87 | 192.14 | 60 |
| Kunduz University | Persian Dari Language and LiteratureEducation | 168.49 | 217.62 | 70 |
| Sayed Jamaluddin Afghani University, Kunar | Arabic Language and LiteratureEducation | 168.34 | 221.89 | 30 |
| Takhar University | Persian Dari Language and LiteratureEducation | 168.28 | 191.8 | 60 |
| Ghor University | English Language and LiteratureEducation | 168.27 | 210.65 | 30 |
| Nangarhar University | GeographyEducation | 167.83 | 212.23 | 50 |
| Al-Beroni University | Islamic Sciences and CultureEducation | 167.57 | 190.72 | 25 |
| Takhar University | HistoryEducation | 167.37 | 216.9 | 60 |
| Wardak University | BiologyEducation | 167.23 | 215.13 | 50 |
| Badghis University | ChemistryEducation | 166.85 | 183.36 | 80 |
| Ghazni University | MathematicsEducation | 166.59 | 230.59 | 70 |
| Parwan University | ChemistryEducation | 166.17 | 228.3 | 55 |
| Kabul Education University | General EducationEducational & Vocational Sciences | 166.07 | 312.49 | 50 |
| Nangarhar University | ChemistryEducation | 166.07 | 230.41 | 50 |
| Al-Beroni University | GeographyEducation | 166.07 | 203.06 | 50 |
| Baghlan University | Educational ManagementEducation | 165.61 | 191.95 | 50 |
| Kandahar University | BiologyEducation | 165.16 | 225.98 | 100 |
| Balkh University | BiologyEducation | 165.12 | 223.03 | 100 |
| Sayed Jamaluddin Afghani University, Kunar | HistoryEducation | 164.66 | 197.45 | 60 |
| Mirwais Khan Nika University, Zabul | ChemistryEducation | 164.38 | 187.93 | 40 |
| Al-Beroni University | HistoryEducation | 164.35 | 196.27 | 50 |
| Ghor University | Islamic Sciences and CultureEducation | 163.98 | 171.7 | 35 |
| Panjshir University | BiologyEducation | 163.79 | 188.6 | 60 |
| Baghlan University | BiologyEducation | 163.7 | 189.53 | 50 |
| Paktika University | MathematicsEducation | 163.54 | 202.02 | 60 |
| Takhar University | MathematicsEducation | 162.79 | 230.45 | 60 |
| Badakhshan University | MathematicsEducation | 162.76 | 241.68 | 50 |
| Paktika University | ChemistryEducation | 162.64 | 196.18 | 60 |
| Kunduz University | Pashto Language and LiteratureEducation | 162.24 | 231.88 | 70 |
| Takhar University | GeographyEducation | 161.74 | 189.91 | 60 |
| Farah University | ChemistryEducation | 161.72 | 231.01 | 100 |
| Uruzgan University | BiologyEducation | 161.69 | 189.82 | 50 |
| Herat University | ChemistryEducation | 160.62 | 309.12 | 100 |
| Samangan University | Persian Dari Language and LiteratureEducation | 160.39 | 211.82 | 40 |
| Badghis University | Persian Dari Language and LiteratureEducation | 160.2 | 237.2 | 80 |
| Ghor University | PsychologyEducation | 159.9 | 224.53 | 30 |
| Nuristan University | Pashto Language and LiteratureEducation | 159.88 | 193.27 | 50 |
| Logar University | BiologyEducation | 158.93 | 224.58 | 80 |
| Herat University | MathematicsEducation | 158.64 | 318.52 | 100 |
| Bamyan University | Persian Dari Language and LiteratureEducation | 158.13 | 194.09 | 50 |
| Mirwais Khan Nika University, Zabul | PhysicsEducation | 158.02 | 255.09 | 40 |
| Jawzjan University | BiologyEducation | 158.01 | 206.14 | 80 |
| Farah University | Islamic Sciences and CultureEducation | 157.97 | 168.52 | 50 |
| Logar University | English Language and LiteratureEducation | 157.93 | 226.52 | 80 |
| Sayed Jamaluddin Afghani University, Kunar | PhysicsEducation | 157.77 | 187.65 | 60 |
| Nimruz University | PhysicsEducation | 157.55 | 233.8 | 100 |
| Nangarhar University | PhysicsEducation | 157.43 | 253.58 | 50 |
| Ghazni University | PhysicsEducation | 157.33 | 230.88 | 70 |
| Paktia University | ChemistryEducation | 157.18 | 196.55 | 60 |
| Farah University | BiologyEducation | 156.68 | 190.84 | 100 |
| Baghlan University | HistoryEducation | 156.38 | 187.16 | 50 |
| Ghor University | HistoryEducation | 156.27 | 174.62 | 80 |
| Panjshir University | MathematicsEducation | 156.17 | 231.87 | 120 |
| Samangan University | Islamic Sciences and CultureEducation | 156.16 | 191.97 | 35 |
| Jawzjan University | Persian Dari Language and LiteratureEducation | 156.06 | 193.93 | 60 |
| Kandahar University | ChemistryEducation | 155.99 | 221.32 | 100 |
| Sar-e Pol University | PhysicsEducation | 155.95 | 197.48 | 60 |
| Ghor University | PhysicsEducation | 155.94 | 178.34 | 60 |
| Badghis University | Pashto Language and LiteratureEducation | 155.93 | 172.41 | 80 |
| Samangan University | PhysicsEducation | 155.81 | 292.98 | 70 |
| Kunduz University | HistoryEducation | 155.69 | 193.73 | 70 |
| Sayed Jamaluddin Afghani University, Kunar | ChemistryEducation | 155.41 | 206.82 | 60 |
| Farah University | Persian Dari Language and LiteratureEducation | 155.23 | 183.06 | 100 |
| Herat University | Counselling and GuidanceEducation | 155.17 | 289.7 | 60 |
| Samangan University | ChemistryEducation | 155.13 | 182.96 | 70 |
| Kandahar University | Islamic Sciences and CultureEducation | 155.08 | 199.1 | 50 |
| Faryab University | BiologyEducation | 155.02 | 194.73 | 50 |
| Farah University | English Language and LiteratureEducation | 154.8 | 224.77 | 100 |
| Daykundi University | MathematicsEducation | 154.77 | 202.47 | 60 |
| Kandahar University | Persian Dari Language and LiteratureEducation | 154.72 | 200.7 | 100 |
| Paktia University | MathematicsEducation | 154.64 | 226.22 | 65 |
| Ghor University | Persian Dari Language and LiteratureEducation | 154.64 | 233.24 | 60 |
| Logar University | MathematicsEducation | 154.61 | 275.36 | 80 |
| Kabul Education University | Pre-Primary EducationEducational & Vocational Sciences | 154.44 | 198.46 | 60 |
| Helmand University | MathematicsEducation | 154.22 | 286.55 | 100 |
| Kandahar University | MathematicsEducation | 154.11 | 223.46 | 100 |
| Ghazni University | ChemistryEducation | 154.1 | 227.9 | 70 |
| Daykundi University | PhysicsEducation | 153.69 | 208.99 | 60 |
| Al-Beroni University | MathematicsEducation | 153.49 | 225.37 | 50 |
| Nimruz University | Persian Dari Language and LiteratureEducation | 153.3 | 199.46 | 100 |
| Samangan University | Arabic Language and LiteratureEducation | 153.28 | 295.55 | 35 |
| Baghlan University | MathematicsEducation | 153.27 | 195.5 | 50 |
| Uruzgan University | PhysicsEducation | 153.26 | 184.21 | 100 |
| Herat University | PhysicsEducation | 153.18 | 310.23 | 100 |
| Sar-e Pol University | BiologyEducation | 153.16 | 190.33 | 40 |
| Ghor University | MathematicsEducation | 153.14 | 180.88 | 60 |
| Panjshir University | PhysicsEducation | 153.13 | 193.28 | 120 |
| Herat University | Physical EducationEducation | 153.11 | 220.97 | 200 |
| Badakhshan University | ChemistryEducation | 153.01 | 197 | 50 |
| Kunduz University | Islamic Sciences and CultureEducation | 152.96 | 272.66 | 35 |
| Farah University | Pashto Language and LiteratureEducation | 152.89 | 172.62 | 100 |
| Faryab University | ChemistryEducation | 152.71 | 193.32 | 50 |
| Logar University | ChemistryEducation | 152.7 | 208.24 | 80 |
| Kandahar University | Pashto Language and LiteratureEducation | 152.5 | 215.8 | 100 |
| Nimruz University | Pashto Language and LiteratureEducation | 152.47 | 165.97 | 100 |
| Baghlan University | GeographyEducation | 152.44 | 188.17 | 50 |
| Paktika University | Persian Dari Language and LiteratureEducation | 152.44 | 179.08 | 60 |
| Jawzjan University | PhysicsEducation | 152.4 | 181.36 | 80 |
| Badakhshan University | PhysicsEducation | 152.35 | 207.87 | 50 |
| Daykundi University | BiologyEducation | 152.25 | 208.24 | 60 |
| Paktia University | Islamic Sciences and CultureEducation | 152.2 | 188.24 | 23 |
| Herat University | Pashto Language and LiteratureEducation | 152.16 | 186.95 | 100 |
| Logar University | PhysicsEducation | 152.14 | 222.75 | 80 |
| Wardak University | PhysicsEducation | 152.14 | 194.14 | 80 |
| Herat University | Persian Dari Language and LiteratureEducation | 152.1 | 226.45 | 100 |
| Herat University | GeographyEducation | 152.08 | 223.69 | 100 |
| Sar-e Pol University | MathematicsEducation | 151.96 | 192.94 | 60 |
| Kandahar University | GeographyEducation | 151.89 | 199.42 | 100 |
| Daykundi University | ChemistryEducation | 151.86 | 213.84 | 60 |
| Baghlan University | ChemistryEducation | 151.84 | 184.71 | 50 |
| Sar-e Pol University | ChemistryEducation | 151.83 | 203.1 | 60 |
| Kunduz University | ChemistryEducation | 151.65 | 191.51 | 70 |
| Sayed Jamaluddin Afghani University, Kunar | MathematicsEducation | 151.59 | 198.03 | 60 |
| Mirwais Khan Nika University, Zabul | English Language and LiteratureEducation | 151.59 | 215.15 | 50 |
| Laghman University | ChemistryEducation | 151.55 | 196.51 | 50 |
| Sheikh Zayed University, Khost | MathematicsEducation | 151.46 | 213.96 | 50 |
| Laghman University | PhysicsEducation | 151.45 | 218.25 | 50 |
| Samangan University | MathematicsEducation | 151.45 | 197.66 | 70 |
| Ghor University | Pashto Language and LiteratureEducation | 151.45 | 174.51 | 60 |
| Paktika University | BiologyEducation | 151.41 | 202.07 | 60 |
| Paktia University | GeographyEducation | 151.39 | 208.62 | 55 |
| Samangan University | GeographyEducation | 151.35 | 183.39 | 70 |
| Paktia University | PhysicsEducation | 151.34 | 241.19 | 65 |
| Sheikh Zayed University, Khost | ChemistryEducation | 151.33 | 213.01 | 80 |
| Wardak University | ChemistryEducation | 151.33 | 220.75 | 80 |
| Kandahar University | PhysicsEducation | 151.3 | 321.2 | 100 |
| Ghor University | BiologyEducation | 151.26 | 186.41 | 60 |
| Kandahar University | HistoryEducation | 151.22 | 205.18 | 100 |
| Sheikh Zayed University, Khost | PhysicsEducation | 151.17 | 197.47 | 50 |
| Uruzgan University | ChemistryEducation | 151.11 | 201.17 | 100 |
| Jawzjan University | ChemistryEducation | 151.1 | 178.51 | 80 |
| Bamyan University | Pashto Language and LiteratureEducation | 151.05 | 276.39 | 60 |
| Takhar University | PhysicsEducation | 151.04 | 202.45 | 60 |
| Sar-e Pol University | Uzbek Language and LiteratureEducation | 151.04 | 228.92 | 80 |
| Wardak University | MathematicsEducation | 150.99 | 220.54 | 80 |
| Paktika University | Pashto Language and LiteratureEducation | 150.94 | 194.71 | 60 |
| Kandahar University | Physical EducationEducation | 150.93 | 188.13 | 100 |
| Mirwais Khan Nika University, Zabul | BiologyEducation | 150.9 | 243.6 | 40 |
| Al-Beroni University | ChemistryEducation | 150.88 | 203.03 | 50 |
| Baghlan University | Islamic Sciences and CultureEducation | 150.86 | 182.1 | 15 |
| Nuristan University | Persian Dari Language and LiteratureEducation | 150.81 | 194.06 | 50 |
| Panjshir University | Pashto Language and LiteratureEducation | 150.75 | 179.44 | 120 |
| Al-Beroni University | PhysicsEducation | 150.72 | 268.51 | 50 |
| Jawzjan University | HistoryEducation | 150.72 | 181.51 | 80 |
| Uruzgan University | MathematicsEducation | 150.68 | 197.51 | 100 |
| Kunduz University | MathematicsEducation | 150.67 | 222.28 | 60 |
| Faryab University | PhysicsEducation | 150.67 | 190.13 | 50 |
| Jawzjan University | MathematicsEducation | 150.63 | 266.61 | 80 |
| Kunduz University | GeographyEducation | 150.63 | 180.83 | 70 |
| Badghis University | MathematicsEducation | 150.57 | 182.17 | 80 |
| Paktia University | HistoryEducation | 150.56 | 202.46 | 55 |
| Kunduz University | PhysicsEducation | 150.56 | 199.31 | 60 |
| Mirwais Khan Nika University, Zabul | MathematicsEducation | 150.54 | 311.57 | 40 |
| Ghor University | ChemistryEducation | 150.53 | 176.3 | 80 |
| Herat University | HistoryEducation | 150.49 | 243.04 | 100 |
| Helmand University | Pashto Language and LiteratureEducation | 150.46 | 191.32 | 100 |
| Farah University | MathematicsEducation | 150.46 | 229.37 | 100 |
| Jawzjan University | Turkmen Language and LiteratureEducation | 150.45 | 191.46 | 100 |
| Jawzjan University | GeographyEducation | 150.41 | 177.17 | 100 |
| Nimruz University | ChemistryEducation | 150.39 | 168.92 | 100 |
| Kunduz University | Physical EducationEducation | 150.38 | 193.41 | 90 |
| Badghis University | English Language and LiteratureEducation | 150.37 | 222.96 | 50 |
| Nimruz University | BiologyEducation | 150.34 | 267.02 | 100 |
| Laghman University | MathematicsEducation | 150.33 | 204.25 | 50 |
| Badghis University | BiologyEducation | 150.3 | 199.98 | 80 |
| Uruzgan University | Pashto Language and LiteratureEducation | 150.27 | 198.93 | 40 |
| Bamyan University | PedagogyEducation | 150.26 | 191.28 | 45 |
| Panjshir University | ChemistryEducation | 150.25 | 265.36 | 120 |
| Baghlan University | PhysicsEducation | 150.24 | 315.72 | 50 |
| Paktia University | Persian Dari Language and LiteratureEducation | 150.22 | 194.78 | 50 |
| Jawzjan University | Uzbek Language and LiteratureEducation | 150.19 | 189.41 | 100 |
| Herat University | BiologyEducation | 150.16 | 306.39 | 100 |
| Jawzjan University | Pashto Language and LiteratureEducation | 150.16 | 177.1 | 80 |
| Helmand University | ChemistryEducation | 150.1 | 189.25 | 100 |
| Takhar University | ChemistryEducation | 150.06 | 227.22 | 60 |
| Helmand University | PhysicsEducation | 150.06 | 226.79 | 100 |
| Samangan University | HistoryEducation | 150.06 | 173.62 | 70 |
| Ghazni University | HistoryEducation | 150.03 | 204.74 | 70 |
| Nimruz University | MathematicsEducation | 150.01 | 186.2 | 100 |
| Faryab University | MathematicsEducation | 150 | 225.5 | 50 |
| Kabul Education University | Sports ManagementPhysical Education & Sport Sciences | — | — | 50 |
| Kabul Education University | Psychology and Education of Intellectual DisabilitiesSpecial Education | — | — | 40 |
| Kabul Education University | Psychology and Education of the BlindSpecial Education | — | — | 60 |
| Kabul Education University | Psychology and Education of the DeafSpecial Education | — | — | 80 |
| Balkh University | PsychologyEducation | — | — | 100 |
| Balkh University | HistoryEducation | — | — | 100 |
| Balkh University | GeographyEducation | — | — | 100 |
| Balkh University | MathematicsEducation | — | — | 120 |
| Balkh University | English Language and LiteratureEducation | — | — | 100 |
| Balkh University | Pashto Language and LiteratureEducation | — | — | 150 |
| Balkh University | Persian Dari Language and LiteratureEducation | — | — | 100 |
| Balkh University | Islamic Sciences and CultureEducation | — | — | 50 |
| Balkh University | PhysicsEducation | — | — | 150 |
| Balkh University | ChemistryEducation | — | — | 150 |
| Takhar University | Islamic Sciences and CultureEducation | — | — | 30 |
| Laghman University | Islamic Sciences and CultureEducation | — | — | 25 |
| Paktika University | Islamic Sciences and CultureEducation | — | — | 30 |
| Daykundi University | English Language and LiteratureEducation | — | — | 60 |
Each year’s scores depend on that year’s candidates and places; last year’s figure is a guide, not a promise. A dash (—) means the score booklet has no figure for that department at that university; we do not estimate one.Source: Booklet «بلندترین و پایینترین نمرات کانکور ۱۴۰۵» (highest and lowest Kankor 1405 scores)Source: Booklet «کودرشته ها و ظرفیت جذب پوهنتون ها در سال ۱۴۰۵» (field codes and university capacities, 1405)