Reached at a Kankor score of 177.
Language and literature graduates teach in schools, universities and training centres, and work in translation, editing, literary research and the media. Departments cover Dari, Pashto, English and Arabic language and literature.
These scores are a guide, not a promise. The real cut-off moves every year with how many students sit the exam and how many places a university has.
87 departments at public universities fall under this field. For each, the lowest and highest score admitted in the 1405 Kankor is shown, sorted from the highest required score down.
| University | Department | Lowest score admitted | Highest score | Places |
|---|---|---|---|---|
| Kabul University | English Language and LiteratureForeign Languages & Literature | 264.21 | 319.58 | 70 |
| Kabul University | Chinese Language and LiteratureForeign Languages & Literature | 248.94 |
The Kankor is the same paper for everyone, and every subject counts towards your score. These subjects are closest to what this field studies; see sample questions with answers for each:
Sit a full mock Kankor and measure your own score against every field on this page. Free to start, in Dari, Pashto and English.
| 304.28 |
| 50 |
| Kabul University | German Language and LiteratureForeign Languages & Literature | 241.18 | 311.15 | 50 |
| Kabul Education University | English Language and LiteratureLanguages & Literature | 229.03 | 310.95 | 100 |
| Nangarhar University | English Language and LiteratureLanguages & Literature | 223 | 279.17 | 75 |
| Sheikh Zayed University, Khost | English Language and LiteratureLanguages & Literature | 213.11 | 274.35 | 80 |
| Paktia University | English Language and LiteratureLanguages & Literature | 208.03 | 257.62 | 65 |
| Ghazni University | English Language and LiteratureLanguages & Literature | 206.77 | 248.93 | 40 |
| Takhar University | English Language and LiteratureLanguages & Literature | 205.89 | 272.49 | 60 |
| Parwan University | English Language and LiteratureLanguages & Literature | 205.72 | 275.78 | 60 |
| Badakhshan University | English Language and LiteratureLiterature & Humanities | 198.55 | 242.99 | 50 |
| Kabul University | Turkish Language and LiteratureForeign Languages & Literature | 197.58 | 257.14 | 50 |
| Al-Beroni University | English Language and LiteratureLanguages & Literature | 197.47 | 256.31 | 70 |
| Kabul University | French Language and LiteratureForeign Languages & Literature | 197.26 | 267.23 | 80 |
| Laghman University | English Language and LiteratureLiterature & Humanities | 194.97 | 259.19 | 60 |
| Kabul University | Persian Dari Language and LiteratureNational Languages & Literature | 192.53 | 287.22 | 120 |
| Herat University | German Language and LiteratureLanguages & Literature | 191.7 | 277.55 | 60 |
| Baghlan University | English Language and LiteratureLiterature & Humanities | 187.81 | 247.79 | 60 |
| Kabul University | Arabic Language and LiteratureForeign Languages & Literature | 187.14 | 281.44 | 30 |
| Herat University | English Language and LiteratureLanguages & Literature | 186.99 | 297.57 | 80 |
| Kandahar University | English Language and LiteratureLiterature & Humanities | 186.81 | 252.54 | 100 |
| Kabul University | Russian Language and LiteratureForeign Languages & Literature | 185.5 | 251.49 | 100 |
| Paktia University | JournalismLanguages & Literature | 183.99 | 223.86 | 65 |
| Kabul University | Pashto Language and LiteratureNational Languages & Literature | 183.6 | 279.08 | 104 |
| Laghman University | JournalismLiterature & Humanities | 182.76 | 247.13 | 60 |
| Parwan University | Persian Dari Language and LiteratureLanguages & Literature | 180.89 | 202.76 | 60 |
| Badakhshan University | JournalismLiterature & Humanities | 180.52 | 230.03 | 50 |
| Nangarhar University | German Language and LiteratureLanguages & Literature | 180.28 | 261.22 | 100 |
| Faryab University | English Language and LiteratureLiterature & Humanities | 179.69 | 246.22 | 80 |
| Kabul Education University | Persian Dari Language and LiteratureLanguages & Literature | 177.94 | 234.43 | 100 |
| Kabul University | Spanish Language and LiteratureForeign Languages & Literature | 177.76 | 264.19 | 70 |
| Sheikh Zayed University, Khost | Pashto Language and LiteratureLanguages & Literature | 176.59 | 258.86 | 78 |
| Nangarhar University | Pashto Language and LiteratureLanguages & Literature | 175.28 | 220.62 | 65 |
| Paktia University | Pashto Language and LiteratureLanguages & Literature | 175.25 | 211.56 | 56 |
| Kabul Education University | Arabic Language and LiteratureLanguages & Literature | 173.75 | 236.42 | 50 |
| Al-Beroni University | Persian Dari Language and LiteratureLanguages & Literature | 173.69 | 239.57 | 70 |
| Laghman University | Pashto Language and LiteratureLiterature & Humanities | 173.68 | 283.13 | 60 |
| Parwan University | Arabic Language and LiteratureLanguages & Literature | 173.06 | 199.66 | 30 |
| Badakhshan University | Persian Dari Language and LiteratureLiterature & Humanities | 172.87 | 220.6 | 75 |
| Takhar University | Arabic Language and LiteratureLanguages & Literature | 172.65 | 220.37 | 30 |
| Kabul Education University | Turkish Language and LiteratureLanguages & Literature | 170.48 | 219.79 | 100 |
| Kabul Education University | Pashto Language and LiteratureLanguages & Literature | 170.1 | 240.89 | 100 |
| Nangarhar University | Arabic Language and LiteratureLanguages & Literature | 169.94 | 202.01 | 43 |
| Parwan University | Pashto Language and LiteratureLanguages & Literature | 169.89 | 198.92 | 60 |
| Parwan University | French Language and LiteratureLanguages & Literature | 168.63 | 216.95 | 50 |
| Takhar University | Persian Dari Language and LiteratureLanguages & Literature | 168.28 | 191.8 | 100 |
| Ghazni University | Pashto Language and LiteratureLanguages & Literature | 167.64 | 240.43 | 40 |
| Al-Beroni University | Arabic Language and LiteratureLanguages & Literature | 163.61 | 232.71 | 35 |
| Nangarhar University | Persian Dari Language and LiteratureLanguages & Literature | 163.5 | 203.57 | 75 |
| Baghlan University | Persian Dari Language and LiteratureLiterature & Humanities | 161.81 | 196.89 | 60 |
| Kabul Education University | Russian Language and LiteratureLanguages & Literature | 160.74 | 236.92 | 100 |
| Faryab University | Persian Dari Language and LiteratureLiterature & Humanities | 159.37 | 221.24 | 80 |
| Faryab University | JournalismLiterature & Humanities | 159.03 | 196.96 | 80 |
| Ghazni University | Persian Dari Language and LiteratureLanguages & Literature | 158.35 | 220.82 | 40 |
| Badakhshan University | Arabic Language and LiteratureLiterature & Humanities | 157.95 | 190.33 | 25 |
| Baghlan University | Pashto Language and LiteratureLiterature & Humanities | 155.73 | 202.62 | 60 |
| Baghlan University | Uzbek Language and LiteratureLiterature & Humanities | 155.01 | 172.65 | 60 |
| Ghazni University | Arabic Language and LiteratureLanguages & Literature | 154.74 | 214.34 | 20 |
| Sheikh Zayed University, Khost | Persian Dari Language and LiteratureLanguages & Literature | 154.3 | 259.04 | 100 |
| Faryab University | Uzbek Language and LiteratureLiterature & Humanities | 153.21 | 251.1 | 80 |
| Sheikh Zayed University, Khost | Arabic Language and LiteratureLanguages & Literature | 152.62 | 209.58 | 25 |
| Kandahar University | Pashto Language and LiteratureLiterature & Humanities | 152.5 | 215.8 | 86 |
| Herat University | Pashto Language and LiteratureLanguages & Literature | 152.16 | 186.95 | 80 |
| Herat University | Persian Dari Language and LiteratureLanguages & Literature | 152.1 | 226.45 | 80 |
| Kabul University | Uzbek Language and LiteratureNational Languages & Literature | 152.08 | 235.31 | 80 |
| Kandahar University | Arabic Language and LiteratureLiterature & Humanities | 151.82 | 226.69 | 75 |
| Nangarhar University | Hindi Language and LiteratureLanguages & Literature | 151.69 | 199.94 | 100 |
| Al-Beroni University | Pashto Language and LiteratureLanguages & Literature | 151.4 | 256.12 | 70 |
| Faryab University | HistoryLiterature & Humanities | 151.27 | 233.82 | 80 |
| Takhar University | Uzbek Language and LiteratureLanguages & Literature | 151.26 | 212.39 | 100 |
| Baghlan University | Arabic Language and LiteratureLiterature & Humanities | 151.22 | 197.06 | 30 |
| Herat University | Arabic Language and LiteratureLanguages & Literature | 151.2 | 258.31 | 40 |
| Sheikh Zayed University, Khost | Urdu Language and LiteratureLanguages & Literature | 151.15 | 281.16 | 130 |
| Baghlan University | SociologyLiterature & Humanities | 150.93 | 227.92 | 60 |
| Badakhshan University | Pashto Language and LiteratureLiterature & Humanities | 150.51 | 205.99 | 90 |
| Paktia University | Persian Dari Language and LiteratureLanguages & Literature | 150.22 | 194.78 | 65 |
| Faryab University | GeographyLiterature & Humanities | 150.1 | 197.82 | 80 |
| Takhar University | Pashto Language and LiteratureLanguages & Literature | 150.09 | 195.47 | 150 |
| Faryab University | Pashto Language and LiteratureLiterature & Humanities | 150.03 | 198.48 | 80 |
| Laghman University | Library and Information SciencesLiterature & Humanities | 150.01 | 197.8 | 80 |
| Balkh University | English Language and LiteratureLanguages & Literature | — | — | 50 |
| Balkh University | Uzbek Language and LiteratureLanguages & Literature | — | — | 130 |
| Balkh University | Pashto Language and LiteratureLanguages & Literature | — | — | 200 |
| Balkh University | Turkish Language and LiteratureLanguages & Literature | — | — | 100 |
| Balkh University | Arabic Language and LiteratureLanguages & Literature | — | — | 40 |
| Balkh University | Persian Dari Language and LiteratureLanguages & Literature | — | — | 150 |
| Laghman University | Dari Language and LiteratureLiterature & Humanities | — | — | 60 |
Each year’s scores depend on that year’s candidates and places; last year’s figure is a guide, not a promise. A dash (—) means the score booklet has no figure for that department at that university; we do not estimate one.Source: Booklet «بلندترین و پایینترین نمرات کانکور ۱۴۰۵» (highest and lowest Kankor 1405 scores)Source: Booklet «کودرشته ها و ظرفیت جذب پوهنتون ها در سال ۱۴۰۵» (field codes and university capacities, 1405)